Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.52 $ 23.03 $ 34.55 $ 57.59 $ 115.17
.5g.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.6g.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.aaa.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.aca.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.academy $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.accountant $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.accountants $ 120.66 $ 241.33 $ 361.99 $ 603.32 $ 1,206.63
.acct.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.actor $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.adult $ 134.34 $ 268.68 $ 403.02 $ 671.70 $ 1,343.40
.adv.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.ae.org $ 35.09 $ 70.18 $ 105.28 $ 175.46 $ 350.92
.agency $ 24.16 $ 48.32 $ 72.47 $ 120.79 $ 241.58
.ai.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.airforce $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.am.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.amsterdam $ 51.74 $ 103.48 $ 155.22 $ 258.69 $ 517.39
.apartments $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.app $ 21.69 $ 43.37 $ 65.06 $ 108.43 $ 216.85
.archi $ 98.53 $ 197.06 $ 295.58 $ 492.64 $ 985.28
.army $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.arq.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.art $ 17.28 $ 34.55 $ 51.83 $ 86.38 $ 172.76
.art.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.asia $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.associates $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.attorney $ 66.14 $ 132.27 $ 198.41 $ 330.68 $ 661.35
.au $ 8.21 $ 16.41 $ 24.62 $ 41.03 -
.auction $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.audio $ 182.48 $ 364.96 $ 547.44 $ 912.40 $ 1,824.80
.auto $ 3,733.82 $ 7,467.63 $ 11,201.45 $ 18,669.08 $ 37,338.16
.avocat.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.band $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.bar $ 91.96 $ 183.92 $ 275.88 $ 459.80 $ 919.60
.bar.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.bargains $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.beer $ 37.34 $ 74.68 $ 112.03 $ 186.71 $ 373.42
.berlin $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.best $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.bet $ 25.19 $ 50.39 $ 75.58 $ 125.97 $ 251.94
.bid $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.bihar.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.bike $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.bingo $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.bio $ 92.77 $ 185.54 $ 278.31 $ 463.85 $ 927.70
.biz $ 25.91 $ 33.50 $ 59.42 $ 111.25 $ 240.82
.biz.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.black $ 80.44 $ 160.88 $ 241.33 $ 402.21 $ 804.42
.blackfriday $ 182.48 $ 364.96 $ 547.44 $ 912.40 $ 1,824.80
.blog $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.blog.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.blue $ 25.19 $ 50.39 $ 75.58 $ 125.97 $ 251.94
.boutique $ 32.38 $ 64.76 $ 97.14 $ 161.89 $ 323.78
.br.com $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.build $ 91.96 $ 183.92 $ 275.88 $ 459.80 $ 919.60
.builders $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.business $ 13.95 $ 27.89 $ 41.84 $ 69.73 $ 139.47
.business.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.buzz $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.bz $ 37.34 $ 74.68 $ 112.03 $ 186.71 $ 373.42
.ca $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 $ 188.06
.ca.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.cab $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cafe $ 35.53 $ 71.06 $ 106.59 $ 177.66 $ 355.31
.cam $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.camera $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.camp $ 64.70 $ 129.39 $ 194.09 $ 323.48 $ 646.96
.capetown $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.capital $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.car $ 3,733.82 $ 7,467.63 $ 11,201.45 $ 18,669.08 $ 37,338.16
.cards $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.care $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.career $ 136.50 $ 273.00 $ 409.50 $ 682.50 $ 1,365.00
.careers $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.cars $ 3,733.82 $ 7,467.63 $ 11,201.45 $ 18,669.08 $ 37,338.16
.casa $ 15.21 $ 30.41 $ 45.62 $ 76.03 $ 152.07
.cash $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.casino $ 183.83 $ 367.66 $ 551.49 $ 919.15 $ 1,838.29
.catering $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cc $ 14.40 $ 28.79 $ 43.19 $ 71.98 $ 143.97
.center $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.chat $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cheap $ 29.57 $ 59.14 $ 88.71 $ 147.86 $ 295.71
.christmas $ 87.73 $ 175.46 $ 263.19 $ 438.65 $ 877.31
.church $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.city $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.cl $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 $ 188.06
.claims $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.cleaning $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.click $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.clinic $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.clothing $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cloud $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.club $ 23.03 $ 29.24 $ 52.27 $ 98.34 $ 213.52
.cn $ 10.80 $ 21.60 $ 32.39 $ 53.99 $ 107.98
.cn.com $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.94 $ 503.89
.cn.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.co $ 35.99 $ 49.85 $ 85.84 $ 157.83 -
.co.com $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.co.de $ 13.14 $ 26.27 $ 39.41 $ 65.69 $ 131.37
.co.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.co.nz $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.co.uk $ 12.06 $ 24.11 $ 36.17 $ 60.29 $ 120.57
.co.za $ 7.29 - - - -
.coach $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.codes $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.coffee $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.college $ 91.96 $ 113.06 $ 205.02 $ 388.94 $ 848.74
.com $ 15.28 $ 30.56 $ 45.84 $ 76.39 $ 152.79
.com.au $ 15.93 $ 31.85 $ 47.78 $ 79.63 -
.com.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.com.cn $ 10.80 $ 21.60 $ 32.39 $ 53.99 $ 107.98
.com.co $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 -
.com.de $ 10.17 $ 20.34 $ 30.50 $ 50.84 $ 101.68
.com.ec $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.com.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.com.mx $ 20.70 $ 41.39 $ 62.09 $ 103.48 -
.com.ru $ 6.57 - - - -
.com.sc $ 137.94 $ 275.88 $ 413.82 $ 689.70 $ 1,379.40
.community $ 32.70 $ 49.18 $ 81.87 $ 147.26 $ 310.74
.company $ 13.95 $ 27.89 $ 41.84 $ 69.73 $ 139.47
.computer $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.condos $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.construction $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.consulting $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.contractors $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cooking $ 37.34 $ 74.68 $ 112.03 $ 186.71 $ 373.42
.cool $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.coop.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.country $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.coupons $ 61.82 $ 123.63 $ 185.45 $ 309.08 $ 618.16
.courses $ 45.98 $ 91.96 $ 137.94 $ 229.90 $ 459.80
.cpa.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.credit $ 123.54 $ 247.09 $ 370.63 $ 617.71 $ 1,235.43
.creditcard $ 186.71 $ 373.42 $ 560.13 $ 933.54 $ 1,867.09
.cricket $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.cruises $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.cs.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.cymru $ 21.69 $ 43.37 $ 65.06 $ 108.43 $ 216.85
.dance $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.date $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.dating $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.de $ 9.81 - - - -
.de.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.28 $ 175.46 $ 350.92
.deals $ 32.70 $ 41.26 $ 73.96 $ 139.35 $ 302.82
.degree $ 56.15 $ 112.30 $ 168.44 $ 280.74 $ 561.48
.delhi.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.delivery $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.democrat $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.dental $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.dentist $ 66.14 $ 132.27 $ 198.41 $ 330.68 $ 661.35
.desi $ 21.69 $ 43.37 $ 65.06 $ 108.43 $ 216.85
.design $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.dev $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 $ 188.06
.diamonds $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.diet $ 182.48 $ 364.96 $ 547.44 $ 912.40 $ 1,824.80
.digital $ 35.53 $ 39.48 $ 75.01 $ 146.07 $ 323.73
.direct $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.directory $ 21.12 $ 42.24 $ 63.36 $ 105.60 $ 211.20
.discount $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.doctor $ 123.54 $ 247.09 $ 370.63 $ 617.71 $ 1,235.43
.dog $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.domains $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.download $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.dr.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.durban $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.earth $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.ec $ 61.82 $ 123.63 $ 185.45 $ 309.08 $ 618.16
.eco $ 91.96 $ 183.92 $ 275.88 $ 459.80 $ 919.60
.eco.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.education $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.email $ 30.50 $ 37.04 $ 67.54 $ 128.55 $ 281.06
.energy $ 123.54 $ 247.09 $ 370.63 $ 617.71 $ 1,235.43
.eng.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.eng.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.engineer $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.engineering $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.enterprises $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.equipment $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.er.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.es $ 9.81 $ 19.62 $ 29.42 $ 49.04 -
.estate $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.eu $ 11.52 $ 15.46 $ 26.98 $ 50.02 $ 107.60
.eu.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.28 $ 175.46 $ 350.92
.events $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.exchange $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.expert $ 54.02 $ 61.39 $ 115.41 $ 223.44 $ 493.53
.exposed $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.express $ 32.38 $ 64.76 $ 97.14 $ 161.89 $ 323.78
.fail $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.faith $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.family $ 34.46 $ 68.92 $ 103.39 $ 172.31 $ 344.62
.fans $ 94.84 $ 189.68 $ 284.52 $ 474.20 $ 948.39
.farm $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.fashion $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.feedback $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.fin.ec $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.finance $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.financial $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.firm.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.fish $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.fishing $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.fit $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.fitness $ 32.70 $ 65.39 $ 98.09 $ 163.48 $ 326.95
.flights $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.florist $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.flowers $ 182.48 $ 364.96 $ 547.44 $ 912.40 $ 1,824.80
.fm $ 168.08 $ 336.17 $ 504.25 $ 840.41 $ 1,680.83
.football $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.forsale $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.foundation $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.12 $ 290.24
.fr $ 10.17 $ 20.34 $ 30.50 $ 50.84 $ 101.68
.fun $ 27.35 $ 38.03 $ 65.38 $ 120.09 $ 256.86
.fund $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.furniture $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.futbol $ 15.93 $ 31.85 $ 47.78 $ 79.63 $ 159.26
.fyi $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.gallery $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.game $ 547.26 $ 1,094.52 $ 1,641.78 $ 2,736.30 $ 5,472.59
.games $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.garden $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.gb.net $ 15.93 $ 31.85 $ 47.78 $ 79.63 $ 159.26
.gdn $ 15.93 $ 31.85 $ 47.78 $ 79.63 $ 159.26
.gen.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.gift $ 24.47 $ 48.95 $ 73.42 $ 122.37 $ 244.75
.gifts $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.gives $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.glass $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.global $ 90.61 $ 181.22 $ 271.83 $ 453.05 $ 906.10
.gmbh $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.gold $ 120.66 $ 241.33 $ 361.99 $ 603.32 $ 1,206.63
.golf $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.gr.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.28 $ 175.46 $ 350.92
.graphics $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.gratis $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.green $ 90.61 $ 181.22 $ 271.83 $ 453.05 $ 906.10
.gripe $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.group $ 30.23 $ 60.47 $ 90.70 $ 151.17 $ 302.33
.guide $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.guitars $ 182.48 $ 364.96 $ 547.44 $ 912.40 $ 1,824.80
.gujarat.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.guru $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.haus $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.health $ 90.61 $ 181.22 $ 271.83 $ 453.05 $ 906.10
.healthcare $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.help $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.hiphop $ 182.48 $ 364.96 $ 547.44 $ 912.40 $ 1,824.80
.hockey $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.holdings $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.holiday $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.homes $ 45.98 $ 48.22 $ 94.20 $ 186.16 $ 416.06
.horse $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.hospital $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.host $ 120.66 $ 131.25 $ 251.91 $ 493.24 $ 1,096.55
.hosting $ 547.26 $ 1,094.52 $ 1,641.78 $ 2,736.30 $ 5,472.59
.house $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.how $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.hu.com $ 77.20 $ 154.41 $ 231.61 $ 386.01 $ 772.03
.icu $ 10.17 $ 20.34 $ 30.50 $ 50.84 $ 101.68
.id $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.83
.immo $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.immobilien $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.in $ 10.53 $ 21.06 $ 31.58 $ 52.64 $ 105.28
.in.net $ 10.80 $ 21.49 $ 32.28 $ 53.88 $ 107.87
.ind.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.ind.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.industries $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.info $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.83
.info.ec $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.info.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.ink $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.institute $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.insure $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.int.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.international $ 24.17 $ 33.15 $ 57.32 $ 105.66 $ 226.52
.internet.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.investments $ 122.19 $ 244.39 $ 366.58 $ 610.97 $ 1,221.93
.io $ 71.80 $ 118.64 $ 190.44 $ 334.05 $ 693.07
.io.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.irish $ 20.16 $ 40.31 $ 60.47 $ 100.78 $ 201.56
.jetzt $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.jewelry $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.jobs $ 176.72 $ 353.44 $ 530.16 $ 883.61 $ 1,767.21
.joburg $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.jpn.com $ 77.20 $ 154.41 $ 231.61 $ 386.01 $ 772.03
.juegos $ 547.26 $ 1,094.52 $ 1,641.78 $ 2,736.30 $ 5,472.59
.jur.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.kaufen $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.kim $ 25.19 $ 50.39 $ 75.58 $ 125.97 $ 251.94
.kitchen $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.kiwi $ 44.63 $ 89.26 $ 133.89 $ 223.15 $ 446.30
.la $ 45.98 $ 91.96 $ 137.94 $ 229.90 $ 459.80
.land $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.lat $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.law $ 127.95 $ 255.90 $ 383.86 $ 639.76 $ 1,279.52
.law.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.lawyer $ 66.14 $ 132.27 $ 198.41 $ 330.68 $ 661.35
.lease $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.legal $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.lgbt $ 61.19 $ 122.37 $ 183.56 $ 305.93 $ 611.86
.life $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.lighting $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.limited $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.limo $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.link $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.live $ 34.46 $ 68.92 $ 103.39 $ 172.31 $ 344.62
.loan $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.loans $ 123.54 $ 247.09 $ 370.63 $ 617.71 $ 1,235.43
.lol $ 35.99 $ 38.24 $ 74.23 $ 146.21 $ 326.17
.london $ 58.94 $ 117.87 $ 176.81 $ 294.68 $ 589.37
.lotto $ 2,297.73 $ 4,595.47 $ 6,893.20 $ 11,488.67 $ 22,977.33
.love $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.ltd $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.03
.ltda $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.94 $ 503.89
.luxury $ 718.04 $ 1,436.08 $ 2,154.12 $ 3,590.21 $ 7,180.42
.maison $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.management $ 25.91 $ 51.83 $ 77.74 $ 129.57 $ 259.14
.market $ 37.34 $ 74.68 $ 112.03 $ 186.71 $ 373.42
.marketing $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.markets $ 71.80 $ 143.61 $ 215.41 $ 359.02 $ 718.04
.mba $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.me $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.me.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.me.uk $ 12.06 $ 24.11 $ 36.17 $ 60.29 $ 120.57
.med.ec $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.med.pro $ 231.34 $ 462.68 $ 694.02 $ 1,156.69 $ 2,313.39
.media $ 35.53 $ 71.06 $ 106.59 $ 177.66 $ 355.31
.memorial $ 63.26 $ 126.51 $ 189.77 $ 316.28 $ 632.56
.men $ 36.71 $ 73.42 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.12
.menu $ 45.98 $ 91.96 $ 137.94 $ 229.90 $ 459.80
.miami $ 21.69 $ 43.37 $ 65.06 $ 108.43 $ 216.85
.mn $ 64.70 $ 129.39 $ 194.09 $ 323.48 $ 646.96
.mobi $ 35.99 $ 71.98 $ 107.98 $ 179.96 $ 359.92
.moda $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.mom $ 45.98 $ 48.22 $ 94.20 $ 186.16 $ 416.06
.money $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.mortgage $ 56.15 $ 112.30 $ 168.44 $ 280.74 $ 561.48
.mus.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.mx $ 64.88 $ 129.75 $ 194.63 $ 324.38 -
.nagoya $ 15.21 $ 30.41 $ 45.62 $ 76.03 $ 152.07
.name $ 14.40 $ 28.79 $ 43.19 $ 71.98 $ 143.97
.navy $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.net $ 19.71 $ 39.41 $ 59.12 $ 98.53 $ 197.06
.net.au $ 15.93 $ 31.85 $ 47.78 $ 79.63 -
.net.br $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.net.cn $ 10.80 $ 21.60 $ 32.39 $ 53.99 $ 107.98
.net.co $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 -
.net.ec $ 60.38 $ 120.75 $ 181.13 $ 301.88 $ 603.77
.net.in $ 8.73 $ 17.46 $ 26.18 $ 43.64 $ 87.28
.net.nz $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.net.ru $ 6.57 - - - -
.net.sc $ 137.94 $ 275.88 $ 413.82 $ 689.70 $ 1,379.40
.network $ 24.17 $ 28.92 $ 53.10 $ 101.44 $ 222.30
.news $ 34.46 $ 68.92 $ 103.39 $ 172.31 $ 344.62
.ngo $ 56.15 $ 112.30 $ 168.44 $ 280.74 $ 561.48
.ninja $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.nl $ 13.68 - - - -
.no.com $ 77.20 $ 154.41 $ 231.61 $ 386.01 $ 772.03
.nom.co $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 -
.nyc $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.nz $ 18.81 $ 37.61 $ 56.42 $ 94.03 $ 188.06
